0
//Type   Slot   Skill   Width   Height   HaveSerial   HaveOption   DropItem   Name                                 Level   DamageMin   DamageMax   AttackSpeed   Durability   MagicDurability   MagicDamageRate   ReqLevel   ReqStrength   ReqDexterity   ReqEnergy   ReqVitality   ReqLeadership   None   DW      DK      FE      MG      DL      SU      RF
0        0      22      1       2        1            1            0          "Kris"                               133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
1        0      22       1       3        1            1            0          "Short Sword"                       133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
2        0      22       1       3        1            1            0          "Rapier"                            133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
3        0      22      1       3        1            1            0          "Katana"                             133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
4        0      22      1       3        1            1            0          "Sword of Assassin"                  133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
5        0      22      1       3        1            1            0          "Blade"                              133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
6        0      22      1       3        1            1            0          "Gladius"                            133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
7        0      22      1       3        1            1            0          "Falchion"                           133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
8        0      22      1       3        1            1            0          "Serpent Sword"                      133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
9        0      22      1       3        1            1            0          "Sword of Salamander"                133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
10       0      22      1       4        1            1            0          "Light Saber"                        133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
11       0      22      1       3        1            1            0          "Legendary Sword"                    133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
12       0      22      1       3        1            1            0          "Heliacal Sword"                     133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
13       0      22      1       3        1            1            0          "Double Blade"                       133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
14       0      22      1       3        1            1            0          "Lighting Sword"                     133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
15       0      22      1       3        1            1            0          "Giant Sword"                        133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
16       0      22      1       4        1            1            0          "Sword of Destruction"               133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
17       0      22      1       4        1            1            0          "Dark Breaker"                       133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
18       0      22      1       3        1            1            0          "Thunder Blade"                      133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
19       0      22      1       4        1            1            0          "Divine Sword of Archangel"          133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
20       0      22      1       4        1            1            0          "Knight Blade"                       133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
21       0      22      1       4        1            1            0          "Dark Reign Blade"                   133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
22       0      22      1       4        1            1            0          "Bone Blade"                         133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
23       0      22      1       4        1            1            0          "Explosion Blade"                    133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
24       0      22      1       4        1            1            0          "Daybreak"                           133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
25       0      22      1       4        1            1            0          "Sword Dancer"                       133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
26       0      22      1       4        1            1            0          "Flameberge"                         133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
27       0      22      1       4        1            1            0          "Sword Breaker"                      133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
28       0      22      1       4        1            1            0          "Rune Bastard Sword"                 133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
31       0      56      1       4        1            1            0          "Rune Blade"                         133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
32       0      260     1       2        1            1            0          "Sacred Glove"                       147	   183	       192	       40	         98	          0	                0	              1  	     101	       51	          0	          0	            0	            0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1
33       0      270     1       2        1            1            0          "Holly Storm Claws"                  147	   183	       192	       40	         98	          0	                0	              1  	     101	       51	          0	          0	            0	            0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1
34       0      270     1       2        1            1            0          "Piercing Glove"                     147	   183	       192	       40	         98	          0	                0	              1  	     101	       51	          0	          0	            0	            0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1
35	     0	    270	    1	    2	     1	          1	           0	      "Phoenix Soul Star"	               147	   183	       192	       40	         98	          0	                0	              1  	     101	       51	          0	          0	            0	            0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	
36	     0	    270	    1	    2	     1	          1	           0	      "Berserker Claw"	                   147	   183	       192	       40	         98	          0	                0	              1  	     101	       51	          0	          0	            0	            0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	
201      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Relikia 01"                   133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
202	     0	    270	    1	    2	     1	          1	           0	      "Claw Relikia 01"	                   147	   183	       192	       40	         98	          0	                0	              1  	     101	       51	          0	          0	            0	            0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	
203      0      22      1       4        1            1            0          "Magic Sword Relikia 01"             133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
101      0      22      1       4        1            1            0          "Sword HellMaine"                    133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
41       0      22      1       4        1            1            0          "Sword Nightmare"                    133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
100      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Hydra"                        133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
204      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Blizzard"                     133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
205	     0	    270	    1	    2	     1	          1	           0	      "Claw Blizzard"	                   147	   183	       192	       40	         98	          0	                0	              1  	     101	       51	          0	          0	            0	            0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	
206      0      22      1       4        1            1            0          "Magic Sword Blizzard"               133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
207      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Metalic"                      133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
208      0      22      1       4        1            1            0          "Dark Rabbit"                        133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
209      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Relikia 02"                   133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
210	     0	    270	    1	     2	      1	           1	        0	       "Claw Relikia 02"	               147	   183	       192	       40	         98	          0	                0	              1  	     101	       51	          0	          0	            0	            0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	
211      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Archangel"                    133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
212      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Flame"                        133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
213      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Heaven"                       133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
214      0      22      1       4        1            1            0          "Sword King"                         133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
215      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Renew"                        133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
216      0      22      1       4        1            1            0          "Sword BloodAngel"                   133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
217      0      22      1       4        1            1            0          "Magic Sword BloodAngel"             133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
218	     0	    270	    1	    2	     1	          1	           0	      "Claw BloodAngel"	                  147	   183	       192	       40	         98	          0	                0	              1  	     101	       51	          0	          0	            0	            0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	
219      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Cut"                          133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
220	     0	     270	 1	     2	      1	           1	        0	       "Claw Relikia 03"	               147	   183	       192	       40	         98	          0	                0	              1  	     101	       51	          0	          0	            0	            0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	
221      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Relikia 03"                   133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
222      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Tenebrous"                    133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
223      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Gladiator"                    133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
224      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Electro"                      133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
225      0      22      1       4        1            1            0          "Sword EL Patron"                    133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
226      0      22      1       4        1            1            0          "Sword DarkAngel"                    133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
227      0      22      1       4        1            1            0          "Magic Sword DarkAngel"              133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
228	     0	     270	 1	     2	      1	           1	        0	       "Claw DarkAngel"	                   147	   183	       192	       40	         98	          0	                0	              1  	     101	       51	          0	          0	            0	            0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	
229      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Relikia 04"                   133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
230	     0	     270	 1	     2	      1	           1	        0	       "Claw Relikia 04"	               147	   183	       192	       40	         98	          0	                0	              1  	     101	       51	          0	          0	            0	            0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	
231      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Phoenix"                      133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
232      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Chronus"                      133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
233      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Future"                       133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
234      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Hashashin"                    133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
235      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Blood Bond"                   133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
236      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Old Chronus"                  133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
237      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Apollo"                       133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
238      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Green King"                   133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
239      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Obelisk"                      133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
240      0      22      1       4        1            1            0          "Sword HolyAngel"                    133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
241      0      22      1       4        1            1            0          "Magic Sword HolyAngel"              133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
242	     0	    270	    1	    2	     1	          1	           0	      "Claw HolyAngel"	                   147	   183	       192	       40	         98	          0	                0	              1  	     101	       51	          0	          0	            0	            0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	
243      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Valiant"                    133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
244      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Fable"                    133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
245      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Awakening"                    133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
246      0      22      1       4        1            1            0          "Magic Sword Awakening"              133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
247	     0	    270	    1	    2	     1	          1	           0	      "Claw Awakening"	                   147	   183	       192	       40	         98	          0	                0	              1  	     101	       51	          0	          0	            0	            0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	
248      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Relikia 05"                    133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
249	     0	    270	    1	    2	     1	          1	           0	      "Claw Relikia 05"	                   147	   183	       192	       40	         98	          0	                0	              1  	     101	       51	          0	          0	            0	            0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	
250      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Dark Violet"                    133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
251      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Halloween"                    133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
252      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Dark Hallow"                    133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
253      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Killer"                    133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
254      0      22      1       4        1            1            0          "Sword God"                       133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
255      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Demon"                     133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
256      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Mystery"                   133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
257      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Black"                     133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
258      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Royal"                     133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
259      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Relikia 06"                133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
260	     0	    270	    1	    2	     1	          1	           0	      "Claw  Relikia 06"	                147	    183	        192	        40	          98	       0	             0	               1  	      101	       51	          0	          0	            0	            0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	
261      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Snow Black"                133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
262      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Obscure"                133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
263      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Challenger"                133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
264      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Santa"                133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
265      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Christmas"                133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
266      0      22      1       4        1            1            0          "Sword Invoked"                133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0



end

1
//Type   Slot   Skill   Width   Height   HaveSerial   HaveOption   DropItem   Name                                 Level   DamageMin   DamageMax   AttackSpeed   Durability   MagicDurability   MagicDamageRate   ReqLevel   ReqStrength   ReqDexterity   ReqEnergy   ReqVitality   ReqLeadership   None   DW      DK      FE      MG      DL      SU      RF
0        0      22      1       3        1            1            0          "Small Axe"                          133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
1        0      22      1       3        1            1            0          "Hand Axe"                           133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
2        0      22      1       3        1            1            0          "Double Axe"                         133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
3        0      22      1       3        1            1            0          "Tomahawk"                           133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
4        0      22      1       3        1            1            0          "Elven Axe"                          133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
5        0      22      1       3        1            1            0          "Battle Axe"                         133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
6        0      22      1       3        1            1            0          "Nikea Axe"                          133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
7        0      22      1       3        1            1            0          "Larkan Axe"                         133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
8        0      22      1       3        1            1            0          "Crescent Axe"                       133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
200      0      22      1       4        1            1            0          "Axe Blizzard"                       133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
201      0      22      1       4        1            1            0          "Axe Flame"                          133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
202      0      22      1       4        1            1            0          "Axe Blood Bond"                         133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
203      0      22      1       4        1            1            0          "Axe Dark Violet"                         133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
204      0      22      1       4        1            1            0          "Hammer Black"                         133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
205      0      22      1       4        1            1            0          "Hammer Snow Black"                         133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
206      0      22      1       4        1            1            0          "Axe Obscure"                         133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0

end

2
//Type   Slot   Skill   Width   Height   HaveSerial   HaveOption   DropItem   Name                                 Level   DamageMin   DamageMax   AttackSpeed   Durability   MagicDurability   MagicDamageRate   ReqLevel   ReqStrength   ReqDexterity   ReqEnergy   ReqVitality   ReqLeadership   None   DW      DK      FE      MG      DL      SU      RF
0        0      22      1       3        1            1            0          "Mace"                               133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
1        0      22      1       3        1            1            0          "Morning Star"                       133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
2        0      22      1       3        1            1            0          "Flail"                              133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
3        0      22      1       3        1            1            0          "Great Hammer"                       133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
4        0      22      1       3        1            1            0          "Crystal Morning Star"               133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
5        0      22      1       4        1            1            0          "Crystal Sword"                      133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
6        0      22      1       4        1            1            0          "Chaos Dragon Axe"                   133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       0       0       0
7        0      66      1       3        1            1            0          "Elemental Mace"                     135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
8        0      66      1       3        1            1            0          "Battle Scepter"                     135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
9        0      66      1       3        1            1            0          "Master Scepter"                     135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
10       0      66      1       4        1            1            0          "Great Scepter"                      135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
11       0      66      1       4        1            1            0          "Lord Scepter"                       135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
12       0      66      1       4        1            1            0          "Great Lord Scepter"                 135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
13       0      66      1       4        1            1            0          "Divine Scepter of Archangel"        135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
14       0      66      1       4        1            1            0          "Soleil Sceptor"                     135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
15       0      66      1       4        1            1            0          "Shining Scepter"                    135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
16       0      66      1       3        1            1            0          "Frost Mace"                         135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
17       0      66      1       4        1            1            0          "Absolute Scepter"                   135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
18       0      66      1       4        1            1            0          "Striker Scepter"                    135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
19       0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Relikia 01"                 135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
20       0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Hydra"                      135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
200      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Blizzard"                   135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
201      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter HellMaine"                  135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
202      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Metalic"                    135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
203      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Dark Rabbit"                135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
204      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Relikia 02"                 135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
205      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Divine"                     135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
206      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Flame"                      135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
207      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Heaven"                     135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
208      0      22      1       4        1            1            0          "Mace Heaven"                        133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       1       0       0
209      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter King"                       135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
210      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Renew"                      135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
211      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter BloodAngel"                 135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
212      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Cut"                        135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
213      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Relikia 03"                 135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
214      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Tenebrous"                  135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
215      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Gladiator"                  135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
216      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Electro"                    135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
217      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter EL Patron"                  135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
218      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter DarkAngel"                  135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
219      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Relikia 04"                 135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
220      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Phoenix"                    135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
221      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Chronus"                    135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
222      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Future"                     135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
223      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Hashashin"                  135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
224      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Blood Bond"                 135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
225      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Old Chronus"                135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
226      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Apollo"                     135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
227      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Green King"                 135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
228      0      22      1       4        1            1            0          "Hammer Obelisk"                     133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       1       0       0
229      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter HolyAngel"                  135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
230      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Valiant"                  135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
231      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Fable"                  135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
232      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Awakening"                  135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
233      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Relikia 05"                  135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
234      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Dark Violet"                  135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
235      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Halloween"                  135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
236      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Dark Hallow"                  135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
237      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Killer"                  135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
238      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Mystery"                  135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
239      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Black"                  135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
240      0      22      1       4        1            1            0          "Mace King Classic"                     133     91          99          35            90           0                 0                 1          53            176            0           0             0               0      0       1       0       1       1       0       0
241      0      66      1       4        1            1            0          "Scepter Relikia 06"                  135     114         132         40            90           0                 72                1          119           24             0           0             0               0      0       0       0       0       1       0       0
