//Section   Type   OptionIndex1   OptionValue1   OptionIndex2   OptionValue2
0	    	22	   2	          *              1              *
0	    	23	   2	          *              1              *
0	    	35	   2	          *              1              *
2	    	14	   2	          *              1              *
4	    	21	   2	          *              1              *
5	    	12	   2	          *              1              *
5	    	19	   2	          *              1              *
7	    	29	   8	          *              3              *
7	    	30	   8	          *              3              *
7	    	31	   8	          *              3              *
7	    	33	   8	          *              3              *
7	    	43	   8	          *              3              *
7	    	73	   8	          *              3              *
8	    	29	   7	          *              3              *
8	    	30	   7	          *              3              *
8	    	31	   7	          *              3              *
8	    	32	   7	          *              3              *
8	    	33	   7	          *              3              *
8	    	43	   7	          *              3              *
8	    	73	   7	          *              3              *
9	    	29	   4	          *              3              *
9	    	30	   4	          *              3              *
9	    	31	   4	          *              3              *
9	    	32	   4	          *              3              *
9	    	33	   4	          *              3              *
9	    	43	   4	          *              3              *
9	    	73	   4	          *              3              *
10	    	29	   5	          *              3              *
10	    	30	   5	          *              3              *
10	    	31	   5	          *              3              *
10	    	32	   5	          *              3              *
10	    	33	   5	          *              3              *
10	    	43	   5	          *              3              *
11	    	29	   6	          *              3              *
11	    	30	   6	          *              3              *
11	    	31	   6	          *              3              *
11	    	32	   6	          *              3              *
11	    	33	   6	          *              3              *
11	    	43	   6	          *              3              *
11	    	73	   6	          *              3              *
end